依據歐盟施行的個人資料保護法,我們致力於保護您的個人資料並提供您對個人資料的掌握。 我們已更新並將定期更新我們的隱私權政策,以遵循該個人資料保護法。請您參照我們最新版的 隱私權聲明。
本網站使用cookies以提供更好的瀏覽體驗。如需了解更多關於本網站如何使用cookies 請按 這裏。
        
          分析設備        
            紫外光/可見光分光光度計
Genesys 150, Genesys 180
          
          - 雙光束光學系統
- 氙氣閃弧燈
- 雙矽光電二極體
- 7"彩色觸控螢幕
        
            - 氙氣閃弧燈
- 雙矽光電二極體
- 7"彩色觸控螢幕

- Double Beam 雙光束光學結構
- 雙矽光電二極體
- 氙氣閃弧燈,壽命大於5年
- 雙矽光電二極體
- 氙氣閃弧燈,壽命大於5年
- 彩色高解析7吋觸控螢幕,角度可調、避免炫光
- 掃瞄模式、定量/固定波長測量(即時顯示OD600)、Kinetics動態分析
- 可擴充WiFi模組無線列印、儲存數據及測量方法
| 型號 | Genesys 150 | Genesys 180 | 
| 光學設計 | 雙光束光學系統 | 雙光束光學系統 | 
| 光譜帶寬 | 2nm | 2nm | 
| 光源 | 氙氣閃弧燈,壽命 > 5年 | 氙氣閃弧燈,壽命 > 5年 | 
| 偵測器 | 雙矽光電二極體 | 雙矽光電二極體 | 
| 波長範圍 | 190~1100nm | 190~1100nm | 
| 波長精確度 | ± 0.5nm | ± 0.5nm | 
| 波長再現性 | ±< 0.2nm | ±< 0.2nm | 
| 波長掃描速度 | 低/中/高 1600nm/min max. | 低/中/高 1600nm/min max. | 
| 數據解析度 | 0.2/0.5/1/2/5nm | 0.1/0.2/0.5/1/2/5nm | 
| 光譜範圍 | -2A~+3.5A | -2A~+3.5A | 
| 光學精確度 | ±0.002A(@0.5A) ±0.004A(@1.0A) ±0.008A(@2.0A) | ±0.002A(@0.5A) ±0.004A(@1.0A) ±0.008A(@2.0A) | 
| 光學再現性 | ±0.001A @1A | ±0.001A @1A | 
| 光學飄移度 | <0.0005A/Hr | <0.0005A/Hr | 
| 迷光 | <1.0%T @198nm(KCl) <0.05%T @220nm(Nal) <0.03%T @340nm(NaNO2) | <1.0%T @198nm(KCl) <0.05%T @220nm(Nal) <0.03%T @340nm(NaNO2) | 
| 基準線平坦度 | < 0.002A | < 0.002A | 
| 顯示螢幕 | 7"彩色螢幕,800x1280pixels,觸控式,角度可調 | 7"彩色螢幕,800x1280pixels,觸控式,角度可調 | 
| 樣品槽 | (標配)10mm 單槽固定器 (選配) 8試樣皿自動轉盤、4試樣皿自動轉盤(長路徑)、Peltier恆溫裝置(20~60℃)、自動吸管、光纖探頭連接器 | (標配)8試樣皿自動轉盤 (選配) 4試樣皿自動轉盤(長路徑)、Peltier恆溫裝置(20~60℃)、自動吸管、光纖探頭連接器 | 
| 印表機 | (選配)內崁式熱感紙印表機 | 內崁式熱感紙印表機 | 
相關產品推薦
Genesys 30
                            可見光分光光度計
Clarity Plus
                            Clarity Plus 數字PCR (Digital PCR)
ABS, ABS Plus
                            吸收光連續波長微量盤光譜儀
iD3s, iD5e
                            多功能吸收光螢光冷光偵測儀
SpectraMax i3x
                             
         
     
     
       
      




